2026年度 JGA主催競技出場割当数について
2026年度 JGA主催競技出場割当数について、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 競技名 | 北海道割当数 |
| 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 北海道アマチュアゴルフ選手権決勝競技の上位5名 |
| 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技の上位8名 |
| 日本シニアゴルフ選手権競技 | 北海道シニアゴルフ選手権決勝競技の上位7名 |
| 日本ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 北海道ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技の上位6名 |
| 日本グランドシニアゴルフ選手権競技 | 北海道グランドシニアゴルフ選手権競技の上位5名 |
| JGA杯J-sysゴルフ選手権競技(男子) | 北海道アマチュアゴルフ選手権ハンディキャップ競技の上位5名 |
| 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権競技の上位6名 |
| 日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 北海道女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技の上位4名 |
| 日本女子シニアゴルフ選手権競技 | 北海道女子シニアゴルフ選手権競技の上位6名 |
| 日本女子グランドシニアゴルフ選手権競技 | 北海道女子グランドシニアゴルフ選手権競技の上位8名 |
| JGA杯J-sysゴルフ選手権競技(女子) | 北海道アマチュアゴルフ選手権ハンディキャップ競技の上位5名 |
※各競技の詳細は競技規定をご覧下さい。
※日本ジュニア、日本学生につきましては決定次第お知らせいたします。

