2019年度(第104回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
イベント概要
開催日程 | 07/09 - 07/12 |
申込締切 | |
会場 | 伊勢カントリークラブ(三重県) |
資料 |
【4R】
36ホールを終わり、長谷川 大晃選手が1位タイで決勝ラウンドに進出しました。
名前 | 所属 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 大晃 | 旭川ゴルフ倶楽部 | -3 | 65s | 70s | 74s | 72s | 209s | 15位T |
宮本 太郎 | 札幌ゴルフ倶楽部 | +4 | 77s | 69s | CUT | 146s | 75位T | |
片岡 尚之 | シェイクスピアカントリークラブ | +5 | 73s | 74s | CUT | 147s | 89位T | |
小村 優太 | 真駒内カントリークラブ | +7 | 76s | 73s | CUT | 149s | 110位T | |
合掌 一貴 | 早来カントリー倶楽部 | +13 | 78s | 77s | CUT | 155s | 143位T | |
島田 温太 | シェイクスピアカントリークラブ | +16 | 77s | 81s | CUT | 158s | 150位T | |
合掌 正貴 | シェイクスピアカントリークラブ | +17 | 79s | 80s | CUT | 159s | 154位T |
その他詳細は以下のリンクからご確認ください。
JGA 日本ゴルフ協会 日本アマチュアゴルフ選手権競技ページ(http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2019/03-0/top.html)