2019年度(第10回)JGA杯J‐sysゴルフ選手権(JGAアンダーハンディキャップ競技)
イベント概要
開催日程 | 12/03 - 12/03 |
申込締切 | |
会場 | |
資料 |
本日から千葉県の千葉カントリークラブ 野田コースにて第10回JGA杯J-sysゴルフ選手権(JGAアンダーハンディキャップ競技)が開催されました。
北海道からは、男子が
高橋 弘選手(HGA個人会員)
折笠 蒼太選手(JGAジュニア会員)
宝田 敏春選手(セベズヒルGC)
赤木 智康選手(真駒内CC)
多田 悟選手(シャムロックCC)
田代 雄一選手(エバーグリーンGC)
気賀澤 稔選手(スウェーデンヒルズGC)
福田 大明選手(スウェーデンヒルズGC)
の8名が出場します。そして女子は
高瀬 君代選手(札幌北広島GC)
寺町 聡美選手(マオイGR)
竹本 季彩選手(札幌リージェントGC)
宝田 勝代選手(セベズヒルGC)
玉井 亜美選手(真駒内CC)
吉田 由香理選手(札幌リージェントGC)
但野 尚子選手(シャトレーゼ石狩CC)
立野 聖子選手(シャトレーゼ石狩CC)
の8名が出場します。
【男子】
氏名 | 所属 | NET | スコア | CHDCP | グロス | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
気賀澤 稔 | スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 72s | E | 11 | 83s | 8位T |
多田 悟 | シャムロックカントリー倶楽部 | 75s | +3 | 6 | 81s | 15位T |
福田 大明 | スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 76s | +4 | 10 | 84s | 24位T |
高橋 弘 | HGA個人会員 | 77s | +5 | 18 | 95s | 30位T |
折笠 蒼太 | JGAジュニア会員 | 77s | +5 | 4 | 81s | 30位T |
田代 雄一 | エバーグリーンゴルフ倶楽部 | 77s | +5 | 14 | 91s | 30位T |
宝田 敏春 | セベズヒルゴルフクラブ | 79s | +7 | 13 | 92s | 41位T |
赤木 智康 | 真駒内カントリークラブ | 80s | +8 | 13 | 93s | 46位T |
【女子】
氏名 | 所属 | NET | スコア | HDCP | グロス | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
立野 聖子 | シャトレーゼカントリークラブ石狩 | 74s | +2 | 3 | 77s | 8位T |
高瀬 君代 | 札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 76s | +4 | 9 | 84s | 18位T |
寺町 聡美 | マオイゴルフリゾート | 76s | +4 | 16 | 92s | 18位T |
但野 尚子 | シャトレーゼカントリークラブ石狩 | 78s | +6 | 8 | 86s | 25位T |
宝田 勝代 | セベズヒルゴルフクラブ | 78s | +6 | 15 | 93s | 25位T |
竹本 季彩 | 札幌リージェントゴルフ倶楽部 | 79s | +7 | 7 | 86s | 34位T |
吉田 由香理 | 札幌リージェントゴルフ倶楽部 | 79s | +7 | 7 | 86s | 34位T |
玉井 亜美 | 真駒内カントリークラブ | 83s | +11 | 14 | 97s | 54位T |
18ホール全て終了し、北海道選手の最上位は、【男子】気賀澤 稔選手 8位タイ 【女子】立野 聖子選手 8位タイ
という結果になりました。
選手の皆さん、お疲れさまでした!