2018年度(第73回)国民体育大会
イベント概要
開催日程 | 10/04 - 10/06 |
申込締切 | |
会場 | (成年男子)芦原ゴルフクラブ(少年男子)福井国際カントリークラブ(女子)越前カントリークラブ |
資料 |
10月6日(土)大会最終日
国体最終日は成年男子が16位、少年男子が28位、女子が団体で5位タイで入賞を果たし、内田琴子選手が個人2位タイと大健闘し今年度の国体が終了しました。
選手並びに関係者の皆様お疲れ様でした!
大会を終え選手達のコメントが届きましたのでご紹介します。
少年男子 | 大会を終えて |
---|---|
鳥海 颯汰 選手 | 今日は球の質、スイングの質パッティングのタイミングと全てにおいて欠けていた部分が目立ったゴルフだったのでスコアメーキング、コースマネジメントもうまくいきませんでした。 欠けた部分を改善し、次の試合に向けて一生懸命頑張ろうと思います。 |
浦 理玖史 選手 | 自分の中では一打に集中することはできていたと思いますが、結果に全く反映されていないのは自分の練習不足なので、今回の反省を踏まえてより効率的な練習をしていきたいです。 |
小村 優太 選手 | スコアを出すために何が足りないのか、(特に調子の悪い時)をまだ自分の中で明確に出来てないんだと思います。今回の試合や、常に上位にいる選手はそれが分かっているから上位にいれるんだと思います。これから時間があるわけではないですが自分なりにしっかり見つかるように考えようと思います。 |
女子 | 大会を終えて |
内田 琴子 選手 | 今日はパープレーを目標に回りました。風の読みが難しくてパーオンがあまりできなくて我慢のゴルフでした。結果はワンオーバーだったけど耐えた方だと思います。 |
政田 夢乃 選手 | 今日もセカンドショットが悪くてスコアをまとめることができませんでした。チームにも迷惑をかけてしまい本当に申し訳ないです。 |
柏原 瑞季 選手 | 今日は風が強く、難しいラウンドでしたが、何とか耐えることができ昨日より良いスコアでラウンドする事が出来ました。距離はあまりあっていなかったので、今後のラウンドで修正したいと思います。 |
女子個人2位タイ 内田選手
授賞式
成年男子 | 1日目スコア | 2日目スコア | トータル | 順位 |
---|---|---|---|---|
片岡 尚之 選手 | 71s(38・33) | 74s(37・37) | 145s | 37位タイ |
長谷川 大晃 選手 | 70s(33・37) | 75s(37・38) | 145s | 37位タイ |
宮本 太郎 選手 | 76s(38・38) | 74s(37・37) | 150s | 69位タイ |
チーム北海道(合計) | 217s | 223s | 440s | 16位 |
少年男子 | 1日目スコア | 2日目スコア | トータル | 順位 |
鳥海 颯汰 選手 | 74s(37・37) | 81s(40・41) | 155s | 49位タイ |
浦 理玖史 選手 | 83s(44・39) | 98s(52・46) | 181s | 84位 |
小村 優太 選手 | 76s(37・39) | 87s(44・43) | 163s | 71位タイ |
チーム北海道(合計) | 233s | 266s | 499s | 28位 |
女子 | 1日目スコア | 2日目スコア | トータル | 順位 |
内田 琴子 選手 | 69s(35・34) | 73s(37・36) | 142s | 2位タイ |
政田 夢乃 選手 | 75s(36・39) | 78s(38・40) | 153s | 56位タイ |
柏原 瑞季 選手 | 76s(37・39) | 74s(37・37) | 150s | 38位タイ |
チーム北海道(合計) | 220s | 225s | 445s | 5位タイ |
詳しい成績はこちら
10月5日(金)大会初日
大会初日を終え選手達のコメントが届きましたのでご紹介します。
初日は成年男子13位、少年男子26位、女子8位の成績で2日目に挑みます。
成年男子 | 大会初日を終えて |
---|---|
片岡 尚之 選手 | まだチャンスがある位置なので1打1打丁寧にプレーすることを心掛けてチームで力を合わせ1つでも順位を上げてたいです。 |
長谷川 大晃 選手 | 調子は悪くないので、流れを悪くするようなプレーに気を付けて、チームが上位入賞出来るように頑張りたいです。 |
宮本 太郎 選手 | 初日不甲斐ない内容で足を引っ張る形になってしまいましたので、明日はチームに貢献できるように頑張ります。 |
少年男子 | 大会初日を終えて |
鳥海 颯汰 選手 | 今日ラウンドの内容は今の自分の調子を考えて、コースマネジメントや自分のゴルフの組み立てができていませんでした。それがスコアーを落とす一番の原因だと思い、明日は今の自分の調子を考え、ゴルフの組み立てやコースマネジメントをしてスコアーをつくっていこうと思います! |
浦 理玖史 選手 | 今日は余計な事ばかり考えてしまい、目の前の一打だけに集中することができませんでした。明日は目の前の一打だけに全集中力をかけ、結果的にスコアに繋がるようなプレーをしたいです。 |
小村 優太 選手 | 今日は2発のOB以外はそんなに悪いゴルフではありませんでした。2発ともスライスのミスなので明日は同じミスをしないように注意していこうとおもいます。 |
女子 | 大会初日を終えて |
内田 琴子 選手 | 今日はドライバーが良く、フェアウェイに置くことができてバーディーチャンスにつなげることができました。バーディーチャンスも突っ込みすぎないで自分のイメージ通り打てたのでよかったです。明日はパターの突っ込みすぎに気をつけて頑張ります! |
政田 夢乃 選手 | 今日はセカンドショットの距離感が合っていなくてバーディーチャンスを作ることができませんでした。明日はグリーンを外した時にパーセーブできるよう頑張りたいと思います。 |
柏原 瑞季 選手 | ショットの距離感があったり合わなかったりが激しく、前半はそれで耐えることができませんでした。後半もショットの距離感が合わなかったですが、何とか耐えることができました。明日は、距離感を合わせることはもちろんですが、耐えてスコアに繫げれるように頑張ります。 |
成年男子 | 1日目スコア | 順位 |
---|---|---|
片岡 尚之 選手 | 71ストロークス(38・33) | 31位タイ |
長谷川 大晃 選手 | 70ストロークス(33・37) | 18位タイ |
宮本 太郎 選手 | 76ストロークス(38・38) | 86位タイ |
チーム北海道(合計) | 217ストロークス | 13位 |
少年男子 | 1日目スコア | 順位 |
鳥海 颯汰 選手 | 74ストロークス(37・37) | 32位タイ |
浦 理玖史 選手 | 83ストロークス(44・39) | 81位 |
小村 優太 選手 | 76ストロークス(37・39) | 50位タイ |
チーム北海道(合計) | 233ストロークス | 26位 |
女子 | 1日目スコア | 順位 |
内田 琴子 選手 | 69ストロークス(35・34) | 2位タイ |
政田 夢乃 選手 | 75ストロークス(36・39) | 54位タイ |
柏原 瑞季 選手 | 76ストロークス(37・39) | 63位タイ |
チーム北海道(合計) | 220ストロークス | 8位タイ |
10月4日(木)指定練習日
指定練習が終わって選手達のコメントが届きましたのでご紹介します。
成年男子 | 大会への意気込み |
---|---|
片岡 尚之 選手 | 一昨日の練習ラウンドよりグリーンが速くなり、なかなかタッチを合わせれなかったので本番では合わせられるよう意識したいと思います。 |
長谷川 大晃 選手 | 試合が続いて環境の変化などで体が疲れていると思うのですが、一つ一つのプレーに集中して悔いの残らないプレーをしたいと思います。 |
宮本 太郎 選手 | グリーンのスピードが出てきましたが、本番のピンポジションを想定したラウンドができました。あとは自信を持ってストロークに集中したいと思います。 |
少年男子 | 大会への意気込み |
鳥海 颯汰 選手 | パーセーブ狙いなら花道やセンター狙いでセカンドを打っていけば良いと感じました。上りや自信のあるラインに付けて3パットをしないようにしたいです。 |
浦 理玖歴 選手 | 今日はショットの調子が良くなかったですが、コースの攻め方やパットのタッチは合ってきていると思うので、ショットを修正して良いスコアを出せるよう頑張ります。 |
小村 優太 選手 | 一昨日に決めたクラブやマネジメントを確認することができました。明日からは無理せず堅いゴルフを心掛けてスコアメークし、結果に繋げたいです。 |
女子 | 大会への意気込み |
内田 琴子 選手 | 今日はスコアを意識した試合のようなラウンドができました。後半ショットのイメージも良くなってきたと思います。グリーンは上からが早いので短いバーディーパットでも狙いにいかず、タッチを合わせていきたいと思います。 |
政田 夢乃 選手 | 今日はショットが良かったのでたくさんバーディーを取ることができました。パターのストロークも良い感じなので明日もその調子で頑張ります。 |
柏原 瑞季 選手 | 前半はショットの距離感がショートしていましたが、後半から徐々にあってきてバーディーも取ることができました。グリーンが小さいので攻めるところ、守るところをハッキリさせて我慢強くプレーしたいと思います。 |
指定練習が無事に終了しました。選手の仕上がりも上々のようで、上手く調整できたようです。明日は大会1日目、今晩はコンディションを整えて期待する明日を向かえてほしいです。
【女子 指定練習スコア】
政田 夢乃 選手 67ストロークス(35・32)
内田 琴子 選手 75ストロークス(41・34)
柏原 瑞季 選手 75ストロークス(40・35)
チームトータル 1オーバー
★前半OUTコースをいかに辛抱するかがキーポイントになりそうです。
今日は曇りで涼しい天候の中、指定練習日を向かえました。全国から強豪達が集まり、会場も盛り上がりを見せ始めています。一昨日に練ったコース戦略を元に最終調整を図ってほしいです。
成年男子会場前
成年男子会場内の様子
成年男子チームと山口コーチ
少年男子チームと青木監督
女子チーム
10月3日(水)
今日はフリー練習日。選手達から各コースの感想が届きましたのでご紹介します。
少年男子の部 | コースの感想 |
---|---|
鳥海 颯太 選手 | 風が強くアップダウンの激しいコースなので、風向きをしっかり確認し、狙う方向に気を付けたいと思います。 |
浦 理玖史 選手 | グリーンが思った以上に速く、なかなかタッチを合わせずらかったです。ミドルホールは短いホールが多かったので、狭いフェアウェイにしっかりとボールを置いていけるようなショットを打っていきたいと思います。 |
小村 優太 選手 | ドライバーで攻めるホール、アイアンで刻むホール等、メリハリをつけて攻めていかなければいけないと感じました。 |
女子の部 | コースの感想 |
内田 琴子 選手 | 距離が短くグリーンも止まりやすいけど、ティーショットが狭く、グリーンの傾斜がきついコースだと感じました。攻めすぎず手前からを心掛け、フェアウェイキープを意識したいです。 |
政田 夢乃 選手 | 距離が短いのでショートアイアンの精度が大事になってくると思います。ドッグレッグやティーグラウンドからピンが見えないホールが多いので、狙い目をしっかり決めてから打つようにしたいです。 |
柏原 瑞季 選手 | グリーンが小さいのでティーショットは3Wや5Wでフェアウェイをキープして、2打目をしっかり乗せたいです。グリーンは傾斜が強いホールがあるのでボールの落とし場所に気を付けてショットしたいです。 |
10月2日(火)
今日は練習ラウンド。
片岡選手(写真左)と宮本選手(写真右)
小村選手(写真左)鳥海選手(写真中央)浦選手(写真右)
柏原選手(写真左)政田選手(写真中央)内田選手(写真右)
練習ラウンド終え、コース戦略を練る女子チーム
10月1日(月)
台風24号が北海道に接近し、飛行機も飛ぶかどうか危ぶまれましたが、無事出発の日を向かえることができました。
選手は晴々した顔をして、新千歳空港を後にし、一路小松空港へ飛び立ちました。
昨年は成年男子団体の部で優勝、個人の部で植竹選手(今年プロへ転向)が優勝、そして女子の部では吉本ここね選手(今年プロへ転向)が3位と素晴らしい成績を収めました。今年も昨年に引き続き優勝を目指して頑張ってほしいです。
成年男子の部 | 少年男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|
片岡 尚之 選手(東北福祉大学) | 鳥海 颯汰 選手(音更高校) | 内田 琴子 選手(北海学園札幌高校) |
長谷川 大晃 選手(東北福祉大学) | 浦 理玖史 選手(札幌南高校) | 政田 夢乃 選手(北海学園札幌高校) |
宮本 太郎 選手(札幌GC) | 小村 優太 選手(札幌龍谷学園高校) | 柏原 瑞季 選手(クラーク国際記念高校) |
《国民体育大会 日程》
10/1(月)出発
10/2(火)練習ラウンド
10/3(水)フリー練習
10/4(木)指定練習日
10/5(金)ゴルフ競技 1日目
10/6(土)ゴルフ競技 2日目
10/7(日)帰札
《国民体育大会 ゴルフ会場》
成年男子 芦原ゴルフクラブ
少年男子 福井国際カントリークラブ
女子 越前カントリークラブ