15~17歳の部
回数 | 開催年度 | 男子優勝者 (学校) | 女子優勝者 (学校) | 開催倶楽部 | 競技結果 |
第43回 | 2023年 | ゴヴォロヴスキー大河 (札幌南③) | 斎藤 碧夏 (札幌光星①) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第42回 | 2022年 | ゴヴォロヴスキー大河 (札幌南②) | 谷保 佑香 (帯広柏葉①) | 札幌スコットヒルGC | 男子 / 女子 |
第41回 | 2021年 | 島田 温太 (札幌光星②) | 本間 渉 (北星学園大学附属①) | エムズGC | 男子 / 女子 |
第40回 | 2020年 | 新型コロナウイルスのため中止 | エムズGC | ー | |
第39回 | 2019年 | 小村 隼士 (札幌光星①) | 宮澤 美咲 (青森山田②) | 新千歳CC | 男子 / 女子 |
第38回 | 2018年 | 鳥海 颯太 (音更③) | 政田 夢乃 (北海学園札幌③) | 御前水GC | 男子 / 女子 |
第37回 | 2017年 | 国枝 太一 (IMG ACADEMY③) | 吉本 ここね (札幌光星③) | 札幌エルムCC | 男子 / 女子 |
第36回 | 2016年 | 合掌 正貴 (札幌光星③) | 小祝 さくら (飛鳥未来③) | 樽前CC | 男子 / 女子 |
第35回 | 2015年 | 片岡 尚之 (札幌光星③) | 伊藤 真利奈 (札幌光星②) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第34回 | 2014年 | 片岡 尚之 (札幌光星②) | 小祝 さくら (飛鳥未来①) | 千歳空港CC | 男子 / 女子 |
第33回 | 2013年 | 小笠原 基就 (札幌光星①) | 山戸 未夢 (札幌光星③) | 札幌ベイGC | 男子 / 女子 |
第32回 | 2012年 | 植竹 勇太 (帯広柏葉②) | 山戸 未夢 (札幌光星②) | スウェーデンヒルズGC | |
第31回 | 2011年 | 小西 奨太 (札幌光星③) | 山戸 未夢 (札幌光星①) | 真駒内CC | |
第30回 | 2010年 | 伊東 一樹 (札幌光星③) | 本間 美慧 (札幌光星①) | エムズGC | |
第29回 | 2009年 | 小西 奨太 (札幌光星①) | 柏谷 朱音 (北海道尚志③) | シャムロックCC | |
第28回 | 2008年 | 本間 大稀 (札幌光星③) | 森末 佳代子 (北海学園札幌③) | 札幌芙蓉CC | |
第27回 | 2007年 | 本間 大稀 (札幌光星②) | 森末 佳代子 (北海学園札幌②) | シャトレーゼCC石狩 | |
第26回 | 2006年 | 杉下 圭史 (北海学園札幌①) | 平野 童子 (北海道尚志③) | グレート札幌CC | |
第25回 | 2005年 | 鳴海 翼 (北海道尚志③) | 平野 童子 (北海道尚志②) | アルペンGC | |
第24回 | 2004年 | 安本 大祐 (北海道尚志③) | 高林 由実 (北海道尚志③) | 札幌後楽園CC | |
第23回 | 2003年 | 澤田 健一 (北海道尚志③) | 高林 由実 (北海道尚志②) | スコットヒルGC | |
第22回 | 2002年 | 宮本 太郎 (札幌光星③) | 川原田 梨紗 (恵庭南③) | 札幌エルムCC | |
第21回 | 2001年 | 深草 元彦 (東海大第四③) | 川原田 梨紗 (恵庭南②) | グリーンヒルCC | |
第20回 | 2000年 | 深草 元彦 (東海大第四②) | 三島 菜津子 (北海道工業①) | 石狩川江別GC | |
第19回 | 1999年 | 深草 元彦 (東海大第四①) | 坂本 みなみ (駒大岩見沢①) | 三井観光苫小牧GC | |
第18回 | 1998年 | 奥村 拓也 (札幌光星②) | 大川 久乃 (駒大岩見沢①) | 三井観光苫小牧GC | |
第17回 | 1997年 | 奥村 拓也 (札幌光星①) | 大川 詩乃 (駒大岩見沢③) | 三井観光苫小牧GC | |
第16回 | 1996年 | 有田 司 (札幌光星③) | 大川 詩乃 (駒大岩見沢②) | 三井観光苫小牧GC | |
第15回 | 1995年 | 上田 修平 (札幌光星③) | 大川 詩乃 (駒大岩見沢①) | 三井観光苫小牧GC | |
第14回 | 1994年 | 内藤 裕之 (北星余市③) | 中 田 美枝 (北海道工業高③) | 三井観光苫小牧GC | |
第13回 | 1993年 | 操上 尚剛 (東海大第四③) | 中 田 美枝 (北海道工業高②) | 三井観光苫小牧GC | |
第12回 | 1992年 | 井上 清孝 (東海大第四③) | 中 田 美枝 (北海道工業高①) | 三井観光苫小牧GC | |
第11回 | 1991年 | 越後 宏明 (札幌商業③) | 飛松 教子 (札幌南高③) | 三井観光苫小牧GC | |
第10回 | 1990年 | 秋山 勝俊 (東海大第四③) | 丹羽 千景 (苫小牧和光中②) | 三井観光苫小牧GC | |
第9回 | 1989年 | 高岸 順一 (浦河②) | 熊谷 真弓 (東海大四高①) | 三井観光苫小牧GC | |
第8回 | 1988年 | 堀田 貢司 (東海大第四③) | 大場 美智恵 (帯広北高①) | 三井観光苫小牧GC | |
第7回 | 1987年 | 戸澤 理希 (東海大第四③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第6回 | 1986年 | 戸澤 理希 (東海大第四②) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第5回 | 1985年 | 小倉 一泰 (網走南ヶ丘③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第4回 | 1984年 | 成田 隆志 (札幌商業③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第3回 | 1983年 | 高倉 基 (旭川南②) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第2回 | 1982年 | 渡辺 浩二 (小樽工業) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第1回 | 1981年 | 杉浦 和人 (東海大第四) | ー | 三井観光苫小牧GC |
12~14歳の部
回数 | 開催年度 | 男子優勝者 (学校) | 女子優勝者 (学校) | 開催倶楽部 | 競技結果 |
第43回 | 2023年 | 宮浦 拓都 (藤野①) | 根田 うの (北広島大曲③) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第42回 | 2022年 | 西山 陽斗 (帯広緑園③) | 根田 うの (北広島大曲②) | 札幌スコットヒルGC | 男子 / 女子 |
第41回 | 2021年 | ゴヴォロヴスキー遼河 (恵庭②) | 根田 うの (北広島大曲①) | エムズGC | 男子 / 女子 |
第40回 | 2020年 | 新型コロナウイルスのため中止 | エムズGC | ー | |
第39回 | 2019年 | 山本 詠太 (手稲③) | 島田 ゆら (江別大麻③) | 新千歳CC | 男子 / 女子 |
第38回 | 2018年 | 山本 詠太 (手稲②) | 河上 宮甫子 (千歳③) | 御前水GC | 男子 / 女子 |
第37回 | 2017年 | 高橋 遼羽 (澄川③) | 西澤 里世 (中島③) | 札幌エルムCC | 男子 / 女子 |
第36回 | 2016年 | 浦理 玖史 (向陵②) | 内田 琴子 (南幌②) | 樽前CC | 男子 / 女子 |
第35回 | 2015年 | 小村 優太 (中の島③) | 政田 夢乃 (新川西③) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第34回 | 2014年 | 国枝 太一 (陵陽③) | 政田 夢乃 (新川西②) | 千歳空港CC | 男子 / 女子 |
第33回 | 2013年 | 合掌 正貴 (新川西③) | 小祝 さくら (北広島大曲③) | 札幌ベイGC | 男子 / 女子 |
第32回 | 2012年 | 片岡 尚之 (江別第一③) | 山田 彩歩 (東月寒②) | スウェーデンヒルズGC | |
第31回 | 2011年 | 片岡 尚之 (江別第一②) | 成澤 祐美 (札幌手稲東②) | 真駒内CC | |
第30回 | 2010年 | 佐藤 太地 (江別中央③) | 山戸 未夢 (札幌厚別③) | エムズGC | |
第29回 | 2009年 | 高根 隆佑 (下音更③) | 藤田 光里 (札幌西岡③) | シャムロックCC | |
第28回 | 2008年 | 小西 奨太 (早来③) | 山戸 未夢 (札幌厚別①) | 札幌芙蓉CC | |
第27回 | 2007年 | 西垣 拓 (和光②) | 藤田 光里 (札幌西岡①) | シャトレーゼCC石狩 | |
第26回 | 2006年 | 張 營基 (朝鮮初中高級③) | 本間 綺 (札幌簾舞②) | グレート札幌CC | |
第25回 | 2005年 | 高島 裕一郎 (札幌藻岩③) | 森末 佳代子 (札幌厚別北③) | アルペンGC | |
第24回 | 2004年 | 長内 雄太良 (帯広第四②) | 工藤 耀 (札幌伏見②) | 札幌後楽園CC | |
第23回 | 2003年 | 武石 翔太 (千歳駒里中②) | 梅田 如 (東海大四③) | スコットヒルGC | |
第22回 | 2002年 | 三好 和幸 (札幌北白石②) | 梅田 如 (東海大四②) | 札幌エルムCC | |
第21回 | 2001年 | 安田 悠人 (千歳向陽台③) | 梅田 如 (東海大四①) | グリーンヒルCC | |
第20回 | 2000年 | 照屋 貴之 (恵庭柏陽③) | 境 琴美 (札幌新琴似③) | 石狩川江別GC | |
第19回 | 1999年 | 照屋 貴之 (恵庭柏陽②) | 川原田 梨紗 (札幌もみじ台③) | 三井観光苫小牧GC | |
第18回 | 1998年 | 斉藤 隼 (岩見沢光陵③) | 川原田 梨紗 (札幌もみじ台②) | 三井観光苫小牧GC | |
第17回 | 1997年 | 伊藤 彰洋 (札幌新琴似③) | 大川 久乃 (岩見沢豊③) | 三井観光苫小牧GC | |
第16回 | 1996年 | 武藤 和貴 (霧多布③) | 大川 久乃 (岩見沢豊②) | 三井観光苫小牧GC | |
第15回 | 1995年 | 奥村 拓也 (札幌白石②) | 斉藤 宏恵 (苫小牧啓明③) | 三井観光苫小牧GC | |
第14回 | 1994年 | 大塚 泰三 (札幌澄川③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第13回 | 1993年 | 三越 涼 (帯広第一③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第12回 | 1992年 | 山内 慎介 (滝川開西③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第11回 | 1991年 | 原 善隆 (広島西部③ | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第10回 | 1990年 | 操上 尚剛 (東海四附属③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第9回 | 1989年 | 澤村 英樹 (札幌真駒内③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第8回 | 1988年 | 原 憲次 (広島西部③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第7回 | 1987年 | 黒政 城玄 (室蘭蘭東③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第6回 | 1986年 | 川崎 徹 (教育大付属③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第5回 | 1985年 | 堀田 貢司 (小樽銭函③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第4回 | 1984年 | 陣内 利豪 (札幌月寒③) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第3回 | 1983年 | 戸澤 理希 (札幌向陵②) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第2回 | 1982年 | 藤田 博年 (札幌真駒内) | ー | 三井観光苫小牧GC | |
第1回 | 1981年 | 高倉 基 (旭川光陽) | ー | 三井観光苫小牧GC |
11歳以下の部
回数 | 開催年度 | 男子優勝者 (学校) | 女子優勝者 (学校) | 開催倶楽部 | 競技結果 |
第43回 | 2023年 | 北岡 和翔 (苗穂⑥) | 澤村 日和理 (盤渓⑥) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第42回 | 2022年 | 堀 堅多 (澄川南⑥) | 猪俣 茉央 (西岡⑥) | 札幌スコットヒルGC | 男子 / 女子 |
第41回 | 2021年 | 相馬 大輝 (白石⑥) | 猪俣 茉央 (西岡⑤) | エムズGC | 男子 / 女子 |
第40回 | 2020年 | 新型コロナウイルスのため中止 | エムズGC | ー | |
第39回 | 2019年 | 西山 陽斗 (帯広開西⑥) | 根田 うの (大曲東⑤) | 新千歳CC | 男子 / 女子 |
第38回 | 2018年 | ゴヴォロヴスキー 遼河 (恵庭柏⑤) | 斎籐 碧夏 (北光⑤) | 御前水GC | 男子 / 女子 |
第37回 | 2017年 | 福地 禮夢 (春光⑥) | 田中 心結 (東五条⑥) | 札幌エルムCC | 男子 / 女子 |
第36回 | 2016年 | 島田 温太 (大麻西⑥) | 島田 ゆら (大麻⑥) | 樽前CC | 男子 / 女子 |
第35回 | 2015年 | 小村 隼士 (平岸⑥) | 島田 ゆら (大麻⑤) | エミナGC | 男子 / 女子 |
第34回 | 2014年 | 宝泉 研輝 (幌南⑥) | 西澤 里世 (資生館⑥) | 千歳空港CC | 男子 / 女子 |
第33回 | 2013年 | 高橋 遼羽 (澄川⑤) | 柏原 瑞季 (東川⑥) | 札幌ベイGC | 男子 / 女子 |
第32回 | 2012年 | 小村 優太 (平岸⑥) | 政田 夢乃 (新光⑥) | スウェーデンヒルズGC | |
第31回 | 2011年 | 国枝 太一 (南月寒⑥) | 吉本 ここね (札幌南の沢⑥) | 真駒内CC | |
第30回 | 2010年 | 佐藤 寛大 (江別対雁⑥) | 小祝 さくら (北広島大曲⑥) | エムズGC | |
第29回 | 2009年 | 片岡 尚之 (上江別⑥) | シャムロックCC | ||
第28回 | 2008年 | 片岡 徳幸 (帯広栄⑤) | 札幌芙蓉CC | ||
第27回 | 2007年 | 山戸 未夢 (札幌厚別東⑥) | シャトレーゼCC石狩 | ||
第26回 | 2006年 | 奥村 涼 (大橋⑤) | グレート札幌CC | ||
第25回 | 2005年 | 佐藤 礼欧 (札幌緑丘⑥) | アルペンGC | ||
第24回 | 2004年 | 小西 奨太 (早来⑤) | 札幌後楽園CC | ||
第23回 | 2003年 | 金沢 優都 (当 別⑥) | スコットヒルGC | ||
第22回 | 2002年 | 高島 裕一郎 (札幌藻岩⑥) | 札幌エルムCC | ||
第21回 | 2001年 | 武石 翔太 (千歳駒里⑥) | グリーンヒルCC | ||
第20回 | 2000年 | 高林 里果 (札幌屯田南⑥) | 石狩川江別GC | ||
第19回 | 1999年 | 三好 和幸 (札幌北白石⑤) | 三井観光苫小牧GC | ||
第18回 | 1998年 | 安本 大祐 (札幌小野幌⑥) | 三井観光苫小牧GC |